Freiwillige Feuerwehr Salem
|
Einsätze |
| 13.07.2025 | Feuerwehr unterstützt bei medizinischem Notfall | |
| Alarmierung: 11:22 Uhr | ||
| Einsatzende: 11:50 Uhr | ||
| Einsatzort: Mimmenhausen | ||
| Einsatzart: H2 - Technische Hilfeleistung | ||
| Einsatzkräfte: 7 | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | LF 16/20 | |
|
? Am späten Vormittag wurde die Feuerwehr Salem zu einem nicht alltäglichen Einsatz ins betreute Wohnen in der Schloßseeallee alarmiert. Gegen 11:22 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle ein: Eine Person hatte sich am Vorabend bei einem Sturz verletzt, und nun schwoll ein Finger so stark an, dass ein Ring nicht mehr entfernt werden konnte – die Blutzufuhr war gefährdet. Erste Maßnahmen zur Entfernung des Rings wurden eingeleitet, ehe der Rettungsdienst eintraf. Dieser übernahm die medizinische Versorgung und konnte den Ring schließlich erfolgreich entfernen. Einsatznummer: 83 | ||
|
24.10.2025 20.00 Uhr Abt. Buggensegel |
|
27.10.2025 19.30 Uhr Zug 1 |
|
28.10.2025 19.30 Uhr Absturzsicherung |
|
04.11.2025 19.30 Uhr Zug 2 |
|
06.11.2025 19.30 Uhr Abt. Buggensegel |
|
06.11.2025 18.30 Uhr Atemschutz Belastungsstrecke |