Freiwillige Feuerwehr Salem
|
Einsätze |
| 06.07.2024 | Rauchentwicklung in Sporthalle | |
| Alarmierung: 10:32 Uhr | ||
| Einsatzende: 12:45 Uhr | ||
| Einsatzort: Mimmenhausen | ||
| Einsatzart: F2 - Brandeinsatz | ||
| Einsatzkräfte: 36 | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | LF 16/20 ELW 1 TLF 16/25 DL(A)K 23/12 | |
|
Die Kameraden der Feuerwehr Salem wurden um 10:32 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Sporthalle beim Bildungszentrum alarmiert. Nach erster Erkundung wurde der Schwelbrand bestätigt und mit Gegenmaßnahmen begonnen. Nach Beendigung der Maßnahmen konnte die Einsatzstelle dem Hausmeister übergeben und der Einsatz beendet werden. | ||
|
04.05.2026 19.30 Uhr Drehleiter Gruppe 1 Probe Drehleiter |
|
06.05.2026 19.30 Uhr Atemschutz Probe Atemschutz |
|
08.05.2026 19.30 Uhr Abt. Mittelstenweiler Probe Abt. Mittelstenweiler |
|
08.05.2026 19.30 Uhr Zug 1 + 2 Frühjahrsprobe mit AB Süd |
|
08.05.2026 19.30 Uhr Abt. Buggensegel Probe Abt. Buggensegel |
|
12.05.2026 19.30 Uhr Drehleiter Gruppe 3 Probe Drehleiter |